天等县发改局2020年度扶贫项目实施完成
情况公告
根据年初县人民政府审批的年度项目计划,天等县发改局2020年计划建设扶贫项目总数为6个,投入扶贫资金371万元,截止2020年11月10日建设完成项目6个,资金支出352.45万元,予以公告(内容详见附件)。
投诉监督单位名称和地址:天等县发展和改革局;天等县天等镇天桃路路76号。
联系电话及电子邮箱:0771-3521101、tdfgj01@163.com 。
全国扶贫监督举报电话:12317
附件:天等县发改局2020年度扶贫项目实施完成情况一览表
天等县发展和改革局
2020年11月10日
附件
天等县县发改局2020年度扶贫项目实施完成情况一览表
填报单位(盖章) 截至日期:2020年11月10日
序号 | 实施 单位 | 项目 类型 | 项目名称 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 项目效果目标 | 补助标准 | 计划投资(万元) | 建设完成情况(填是/否) | 带贫减贫机制实现情况(填是/否) | 绩效目标实现结果(填是/否) | 备注 |
1 | 县发改局 | 村基础设施 | 天等县把荷乡吉兰村平利屯水利渠道项目 | 把荷乡吉兰村平利屯 | 新建0.957公里长的水利渠道 | 解决171户879人(其中贫困户45户,226人)灌溉难问题 | 42.92万元/公里 | 46.5 | 是 | 是 | ||
2 | 县发改局 | 村基础设施 | 把荷乡吉兰村若兰-多花屯水利渠道项目 | 把荷乡吉兰村若兰-多花屯 | 新建1.474公里长水利渠道 | 解决137户626人(其中贫困户71户,343人)灌溉难问题 | 54.81万元/公里 | 96 | 是 | 是 | ||
3 | 县发改局 | 村基础设施 | 把荷乡吉兰村多花屯-六一屯水利渠道工程 | 把荷乡吉兰村多花屯-六一屯 | 新建1.423公里长水利渠道 | 解决101户453人(其贫困户47户,224人)灌溉难问题 | 52.70万元/公里 | 75 | 是 | 是 | ||
4 | 县发改局 | 村基础设施 | 把荷乡吉兰村平康屯水利渠道项目 | 把荷乡吉兰村平康屯 | 新建0.545公里长水利渠道 | 解决256户1112人(其中贫困户90户,366人)灌溉难问题 | 43.11万元/公里 | 23.5 | 是 | 是 | ||
5 | 县发改局 | 村基础设施 | 天等县进远乡岩造村布缝至陇滩水利工程 | 进远乡岩造村 | 建设水利渠道2.2公里,维修灌溉蓄水塘一座。 | 受益群众657户2403人,其贫困户95户,344人 | 46.68万元/公里 | 102.7 | 是 | 是 | ||
6 | 县发改局 | 村基础设施 | 天等县把荷乡吉兰村多花屯生产道路 | 把荷乡吉兰村多花屯 | 新建生产道路400m | 解决137户626人(其中贫困户28户139人)生产难问题 | 48.75万元/公里 | 27.3 | 是 | 是 |
文件下载:
关联文件: