天等县2020年第二批财政专项扶贫资金
(以工代赈)项目计划公示
现将天等县2020年第二批财政专项扶贫资金(以工代赈)项目计划予以公示(内容详见附件),公示期为10天(2020年5月3日至2020年5月12日)。如对项目有异议,请在公示期内向县发改局办公室提出意见。公示期满,如无异议,公示内容即按程序上报。
投诉监督单位名称和地址:天等县发展和改革局;天等县天等镇天桃路76号。
联系电话及电子邮箱:0771-3521101;tdfgj01@163.com
全国扶贫监督举报电话:12317
附件:天等县2020年第二批财政专项扶贫资金(以工代赈)项目计划表-水利渠道
天等县发展和改革局
2020年5月3日
附件7 | ||||||||||||||||||
天等县2020年第二批财政专项扶贫资金(以工代赈)项目计划表-水利渠道 | ||||||||||||||||||
序号 | 建设地点 | 项目名称 | 建设 性质 | 单位 | 建设规模 | 主要建设内容 | 绩效目标 | 资金来源(万元) | 受益贫困人口 | 是否贫困村 | 实施单位 | 备注 | ||||||
市、县(区) | 乡(镇)名称 | 行政村名 | 条(座、处) | 公里(米、㎡) | 合计 | 中央财政扶贫资金 | 自治区财政扶贫资金 | 户数(户) | 人数(人) | |||||||||
天等县 | 合 计 | 371 | 371 | 0 | 348 | 1503 | ||||||||||||
1 | 天等县 | 把荷乡 | 吉兰村 | 天等县把荷乡吉兰村平利屯水利渠道项目 | 新建 | 公里 | 1 | 0.957 | 新建0.957公里长的水利渠道 | 解决171户879人(其中贫困户45户,226人)灌溉难问题 | 46.5 | 46.5 | 0 | 45 | 226 | 是 | 天等县发改局、把荷乡人民政府 | |
2 | 天等县 | 把荷乡 | 吉兰村 | 把荷乡吉兰村若兰-多花屯水利渠道项目 | 新建 | 公里 | 1 | 1.474 | 新建1.474公里长水利渠道 | 解决137户626人(其中贫困户71户,343人)灌溉难问题 | 96 | 96 | 0 | 71 | 343 | 是 | 天等县发改局、把荷乡人民政府 | |
3 | 天等县 | 把荷乡 | 吉兰村 | 把荷乡吉兰村多花屯-六一屯水利渠道工程 | 新建 | 公里 | 1 | 1.423 | 新建1.423公里长水利渠道 | 解决101户453人(其贫困户47户,224人)灌溉难问题 | 75 | 75 | 0 | 47 | 224 | 是 | 天等县发改局、把荷乡人民政府 | |
4 | 天等县 | 把荷乡 | 吉兰村 | 把荷乡吉兰村平康屯水利渠道项目 | 新建 | 公里 | 1 | 0.545 | 新建0.545公里长水利渠道 | 解决256户1112人(其中贫困户90户,366人)灌溉难问题 | 23.5 | 23.5 | 0 | 90 | 366 | 是 | 天等县发改局、把荷乡人民政府 | |
5 | 天等县 | 进远乡 | 岩造村 | 天等县进远乡岩造村布缝至陇滩水利工程 | 新建 | 公里 | 1 | 2.2 | 建设水利渠道2.2公里,维修灌溉蓄水塘一座。 | 受益群众657户2403人,其贫困户95户,344人 | 130 | 130 | 0 | 95 | 344 | 是 | 天等县发改局、进远乡人民政府 |
文件下载:
关联文件: