2020年以来,我单位贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)和《广西壮族自治区大数据发展局关于做好2020年政府信息公开工作年度报告发布和报送工作的通知》(桂数函〔2020〕448号)要求,现将我单位2020年度政府信息公开和报送工作情况汇报如下:
一、总体情况
(一)信息公开工作机构和人员设置。我局领导高度重视政府信息公开工作,成立了由局长为组长,分管副局长为副组长,局各股(室)为成员的政府信息公开工作领导小组。并配备了负责信息公开专职人员,负责政府信息公开前的保密工作和日常运行发布、维护及相关联络工作。
(二)建立健全信息公开工作机制。根据县政府的要求,结合我局工作实际,建立健全政府信息公开制度,制定了《天等县人力资源和社会保障局政府信息公开办法》和《天等县人力资源和社会保障局政府信息公开保密审查制度》,加强对人社部门政府信息公开属性的审核,严格执行保密审查制度,进一步规范了内部工作流转程序。
(三)政府信息公开目录、公开指南的编制、更新情况。我局按要求编制了局的政府信息公开目录、公开指南,对需要更新调整的事项及时进行了更新调整。
(四)政府信息公开载体的建设、运行情况。充分利用政府门户网站、报纸等开设政府信息公开专栏,对公众需求量大、申请公开量集中的政府信息加强梳理和归类整合。加强政府信息咨询服务,主动公开相关政策法规和相关办事程序等,做好政府信息的综合查询、咨询和申请受理工作,积极发挥政府信息互动功能,方便公众获取政府科技信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要存在以下问题:一是政务信息公开还不够及时;二是解读重要统计数据还不全面。针对不足与问题,将做好以下改进:
(一)严格按照规章制度在规定日期内对于主动公开的文件予以公开。
(二)对发布的统计信息,依法依规做好保密审查。主动做好发布解读重要统计数据、妥善回应公众质疑等工作。
六、其他需要报告的事项
无其它需要报告的事项。
文件下载:
关联文件: