为进一步明确我县公共租赁住房项目产权管理责任单位,建立权责一致、管用统一的格局,杜绝国有资产流失隐患。根据《国有资产管理办法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和《天等县人民政府关于印发天等县公共租赁住房和廉租房并轨管理暂行办法的通知》(天政发〔2017〕6号)、《自治区住房城乡建设厅关于崇左市2018年第一批公共租赁住房盘活处置方案审定意见的复函》(桂建函[2018]515号)等文件精神,
现将《关于明确天等县公共租赁住房产权管理责任单位的方案》的起草说明以及依据有关法律、法规发布在天等政府网站进行公示,公开征求社会各界意见。公示期限15日,从2019年6月3日到2019年6月17日止,公示期限内,如有对本实施方案提出意见或建议,可通过电子邮箱或书面方式反馈。
邮箱地址:tdfgb@163.com
通讯地址:天等县天宝北路398号
联系电话:0771-3521430
天等县城镇住房制度改革委员会办公室
2019年6月3日
《关于明确天等县公共租赁住房产权管理责任单位的方案》起草说明
一、方案出台背景
为进一步明确我县公共租赁住房项目产权管理责任单位,建立权责一致、管用统一的格局,杜绝国有资产流失隐患。根据《国有资产管理办法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和《天等县人民政府关于印发天等县公共租赁住房和廉租房并轨管理暂行办法的通知》(天政发〔2017〕6号)、《自治区住房城乡建设厅关于崇左市2018年第一批公共租赁住房盘活处置方案审定意见的复函》(桂建函[2018]515号)等文件精神,结合我县实际,制定本方案。
二、方案出台依据:
1.《国有资产管理办法》;
2.《中华人民共和国城市房地产管理法》;
3.《天等县人民政府关于印发天等县公共租赁住房和廉租房并轨管理暂行办法的通知》(天政发〔2017〕6号);
4、《自治区住房城乡建设厅关于崇左市2018年第一批公共租赁住房盘活处置方案审定意见的复函》(桂建函[2018]515号)。
三、方案出台目的:
为深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,按照权属相称、便捷高效的原则,推进全县公共租赁住房健康发展,为各单位干部职工和广大住房困难群众提供住房保障,解决住有所居的问题,发挥积极的社会效益。
四、主要内容
(一)明确项目权属。按照权属相称、便捷高效的原则,县房改办具体负责县城南、弄模小区、四季商城公共租赁住房的管理;各乡(镇)政府具体负责本乡(镇)政府公共租赁住房的管理;各公共租赁住房使用单位为具体管理责任单位。同时,县教育局负责统筹教育系统公共租赁住房的管理;县财政局负责统筹财政系统公共租赁住房的管理;县卫健局负责统筹卫生系统公共租赁住房的管理;县公安局负责统筹公安系统公共租赁住房的管理。
(二)严格项目资产管理。我县公共租赁住房项目系国家投资建设的惠民工程,关系到社会住房困难群体权益保障,列入国家保障计划。各项目权属单位要严格按照国有资产管理有关规定做好本单位公共租赁住房项目登记入库工作,严肃纪律,不得擅自处置公共租赁住房项目。今后,各项目权属单位如需处置公共租赁住房项目的,必须严格按照程序上报审批方可实施。
(三)做好维护管理工作。各权属单位要做好公共租赁住房项目的日常维护工作,保证项目正常使用。要加大管理力度,及时安排入住,发挥应有的保障作用。已盘活的公共租赁住房项目要按照批准的用途做好转用工作,防止新的空置现象发生,确实发挥效益。
五、适用范围
适用于天等县公共租赁住房管理工作,《关于明确天等县公共租赁住房产权管理责任单位的方案》自发布之日起施行。
天等县城镇住房制度改革委员会办公室
2019年6月3日
关于明确天等县公共租赁住房产权管理
责任单位的方案
我县从2009年到2014年,为解决干部职工和群众住房困难问题,积极向上级申报建设公租房项目125个,共4504套。项目覆盖县城、乡镇政府、卫生院、财政所、卫计服务所、各中小学以及企业等单位。这些项目建成投入使用后,为各单位干部职工和广大住房困难群众提供了住房保障,解决了住有所居的问题。
为进一步明确我县公共租赁住房项目产权管理责任单位,建立权责一致、管用统一的格局,杜绝国有资产流失隐患。现将有关要求明确如下:
一、明确项目权属
按照权属相称、便捷高效的原则,县房改办具体负责县城南、弄模小区、四季商城公共租赁住房的管理;各乡(镇)政府具体负责本乡(镇)政府和卫计服务所公共租赁住房的管理;各公共租赁住房使用单位为具体管理责任单位。
同时,县教育局负责统筹教育系统公共租赁住房的管理;县财政局负责统筹财政系统公共租赁住房的管理;县卫健局负责统筹卫生系统公共租赁住房的管理;县公安局负责统筹公安系统公共租赁住房的管理。
二、严格项目资产管理
我县公共租赁住房项目系国家投资建设的惠民工程,关系到社会住房困难群体权益保障,列入国家保障计划。各项目权属单位要严格按照国有资产管理有关规定做好本单位公共租赁住房项目登记入库工作,严肃纪律,不得擅自处置公共租赁住房项目。今后,各项目权属单位如需处置公共租赁住房项目的,必须严格按照程序上报审批方可实施。
三、做好维护管理工作
各权属单位要做好公共租赁住房项目的日常维护工作,保证项目正常使用。要加大管理力度,及时安排入住,发挥应有的保障作用。已盘活的公共租赁住房项目要按照批准的用途做好转用工作,防止新的空置现象发生,确实发挥效益。
附件:天等县公共租赁住房产权管理明细表
天等县人民政府办公室
2019年6月3日
附件
天等县公共租赁住房产权管理明细表
序号 | 项目名称 | 建筑面积(㎡) | 套数(套) | 项目地址 | 产权管理责任单位 | 备注 |
1 | 2009年天等镇城南廉租住房 | 14977.04 | 720 | 天等县城南工业园 | 天等县房改办 | |
2 | 2009年天等镇弄模廉租住房 | 15170.16 | 306 | 天等县弄模工业园 | 天等县房改办 | |
3 | 2010年天等镇城南廉租住房 | 42096 | 378 | 天等县城南工业园 | 天等县房改办 | |
4 | 2012年县公安局城关派出所公共租赁住房 | 1555.26 | 48 | 天等县公安局城关派出所院内 | 天等县公安局城关派出所 | |
5 | 2011年天等县都康乡人民政府公共租赁住房 | 775.06 | 24 | 天等县都康乡人民政府院内 | 天等县都康乡人民政府 | |
6 | 2013年都康乡政府公共租赁住房 | 1569.9 | 48 | 天等县都康乡人民政府院内 | 天等县都康乡人民政府 | |
7 | 2012年宁干乡人民政府公共租赁住房 | 566.08 | 16 | 天等县宁干乡人民政府院内 | 天等县宁干乡人民政府 | |
8 | 2011年天等县龙茗镇人民政府公共租赁住房 | 785.89 | 24 | 天等县龙茗镇人民政府院内 | 天等县龙茗镇人民政府 | |
9 | 2011年天等县小山乡人民政府公共租赁住房 | 381.41 | 12 | 天等县小山乡人民政府院内 | 天等县小山乡人民政府 | |
10 | 2014年小山乡政府公共租赁住房 | 2081.14 | 60 | 天等县小山乡人民政府院内 | 天等县小山乡人民政府 | |
11 | 2011年天等县福新乡人民政府公共租赁住房 | 788.41 | 24 | 天等县福新镇人民政府院内 | 天等县福新镇人民政府 | |
12 | 2012年福新乡人民政府公共租赁住房 | 740.13 | 24 | 天等县福新镇人民政府院内 | 天等县福新镇人民政府 | |
13 | 2011年天等县驮堪乡人民政府公共租赁住房 | 616.39 | 20 | 天等县驮堪乡人民政府院内 | 天等县驮堪乡人民政府 | |
14 | 2012年驮堪乡政府公共租赁住房 | 1049.48 | 32 | 天等县驮堪乡人民政府院内 | 天等县驮堪乡人民政府 | |
15 | 2014年进结镇政府公共租赁住房 | 1421.5 | 36 | 天等县进结镇人民政府院内 | 天等县进结镇人民政府 | |
16 | 2012年进远乡人民政府公共租赁住房 | 795.82 | 24 | 天等县进远乡人民政府院内 | 天等县进远乡人民政府 | |
17 | 2011年天等县东平乡人民政府公共租赁住房 | 408.85 | 12 | 天等县东平镇人民政府院内 | 天等县东平镇人民政府 | |
18 | 2011年天等县向都镇人民政府公共租赁住房 | 1232.78 | 40 | 天等县向都镇人民政府院内 | 天等县向都镇人民政府 | |
19 | 2012年向都镇人民政府公共租赁住房 | 616.39 | 20 | 天等县向都镇中和社区办公区 | 天等县向都镇人民政府 | |
20 | 2011年天等县上映乡人民政府公共租赁住房 | 650.29 | 20 | 天等县上映乡人民政府院内 | 天等县上映乡人民政府 | |
21 | 2014年上映乡政府公共租赁住房 | 1487.18 | 40 | 天等县上映乡人民政府院内 | 天等县上映乡人民政府 | |
22 | 2014年把荷乡政府公共租赁住房 | 604.14 | 16 | 天等县把荷乡人民政府院内 | 天等县把荷乡人民政府 | |
23 | 2011年都康乡卫生院公共租赁住房 | 1290.84 | 24 | 天等县都康乡卫生院院内 | 天等县都康乡卫生院 | |
24 | 2011年宁干乡卫生院公共租赁住房 | 623 | 10 | 天等县宁干乡卫生院院内 | 天等县宁干乡卫生院 | |
25 | 2011年龙茗中心卫生院公共租赁住房 | 1239.6 | 20 | 天等县龙茗中心卫生院院内 | 天等县龙茗中心卫生院 | |
26 | 2011年小山乡卫生院公共租赁住房 | 728.16 | 12 | 天等县小山乡卫生院院内 | 天等县小山乡卫生院 | |
27 | 2011年福新乡卫生院公共租赁住房 | 730.8 | 12 | 天等县福新镇卫生院院内 | 天等县福新镇卫生院 | |
28 | 2011年驮堪乡卫生院公共租赁住房 | 623 | 10 | 天等县驮堪乡卫生院院内 | 天等县驮堪乡卫生院 | |
29 | 2011年进结中心卫生院公共租赁住房 | 744.72 | 12 | 天等县进结中心卫生院院内 | 天等县进结中心卫生院 | |
30 | 2011年进远乡卫生院公共租赁住房 | 501.04 | 8 | 天等县进远乡卫生院院内 | 天等县进远乡卫生院 | |
31 | 2011年东平乡卫生院公共租赁住房 | 1482.48 | 24 | 天等县东平镇卫生院院内 | 天等县东平镇卫生院 | |
32 | 2011年向都中心卫生院公共租赁住房 | 1482.96 | 24 | 天等县向都中心卫生院院内 | 天等县向都中心卫生院 | |
33 | 2011年金洞卫生院公共租赁住房 | 774.96 | 12 | 天等县向都镇金洞卫生院院内 | 天等县向都镇金洞卫生院 | |
34 | 2011年上映中心卫生院公共租赁住房项目 | 1482.48 | 24 | 天等县上映中心卫生院院内 | 天等县上映中心卫生院 | |
35 | 2011年把荷乡卫生院公共租赁住房项目 | 1482.96 | 24 | 天等县把荷乡卫生院院内 | 天等县把荷乡卫生院 | |
36 | 2013年都康乡财政所公共租赁住房 | 449.04 | 12 | 天等县都康乡财政所院内 | 天等县都康乡财政所 | |
37 | 2013年龙茗镇财政所公共租赁住房 | 377.28 | 6 | 天等县龙茗镇财政所院内 | 天等县龙茗镇财政所 | |
38 | 2013年小山乡财政所公共租赁住房 | 402.76 | 12 | 天等县小山乡财政所院内 | 天等县小山乡财政所 | |
39 | 2014年福新乡财政所公共租赁住房 | 775.2 | 12 | 天等县福新镇财政所院内 | 天等县福新镇财政所 | |
40 | 2013年驮堪乡财政所公共租赁住房 | 343.48 | 12 | 天等县驮堪乡财政所院内 | 天等县驮堪乡财政所 | |
41 | 2013年进远乡财政所公共租赁住房 | 446.04 | 12 | 天等县进远乡财政所院内 | 天等县进远乡财政所 | |
42 | 2013年向都镇财政所公共租赁住房 | 451.1 | 12 | 天等县向都镇财政所院内 | 天等县向都镇财政所 | |
43 | 2013年上映乡财政所公共租赁住房 | 446.04 | 12 | 天等县上映乡财政所院内 | 天等县上映乡财政所 | |
44 | 2013年把荷乡财政所公共租赁住房 | 370.62 | 6 | 天等县把荷乡财政所院内 | 天等县把荷乡财政所 | |
45 | 2011年进结镇计生服务所公共租赁住房 | 826.84 | 12 | 天等县进结镇卫计服务所院内 | 天等县进结镇人民政府 | |
46 | 2011年东平乡计生服务所公共租赁住房 | 539.47 | 12 | 天等县东平镇卫计服务所院内 | 天等县东平镇人民政府 | |
47 | 2011年把荷乡计生服务所公共租赁住房项目 | 539.47 | 12 | 天等县把荷乡卫计服务所院内 | 天等县把荷乡人民政府 | |
48 | 2011年天等镇稻香小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县天等镇稻香小学院内 | 天等县天等镇稻香小学 | 盘活为文化教育用房 |
49 | 2011年天等镇宏魁小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县天等镇宏魁小学院内 | 天等县天等镇宏魁小学 | 盘活为文化教育用房 |
50 | 2011年天等镇洪岭小学公共租赁住房 | 735.14 | 20 | 天等县天等镇洪岭小学院内 | 天等县天等镇洪岭小学 | 盘活为文化教育用房 |
51 | 2011年天等镇盛典小学公共租赁住房 | 862.68 | 24 | 天等县天等镇盛典小学院内 | 天等县天等镇盛典小学 | 盘活为文化教育用房 |
52 | 2011年天等镇朗明小学公共租赁住房 | 862.64 | 24 | 天等县天等镇朗明小学院内 | 天等县天等镇朗明小学 | 盘活为文化教育用房 |
53 | 2011年天等镇大隆小学公共租赁住房 | 464.38 | 12 | 天等县天等镇大隆小学院内 | 天等县天等镇大隆小学 | 盘活为文化教育用房 |
54 | 2011年天等镇应村小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县天等镇应村小学院内 | 天等县天等镇应村小学 | 盘活为文化教育用房 |
55 | 2011年天等镇母村小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县天等镇母村小学院内 | 天等县天等镇母村小学 | 盘活为文化教育用房 |
56 | 2012年天等镇荣华小学公共租赁住房 | 1457.22 | 40 | 天等县天等镇荣华小学院内 | 天等县天等镇荣华小学 | 盘活为文化教育用房 |
57 | 2011年都康乡永隆小学公共租赁住房 | 443.63 | 12 | 天等县都康乡永隆小学院内 | 天等县都康乡永隆小学 | 盘活为文化教育用房 |
58 | 2011年都康乡降祥小学公共租赁住房 | 443.63 | 12 | 天等县都康乡降祥小学院内 | 天等县都康乡降祥小学 | 盘活为文化教育用房 |
59 | 2011年都康乡逐龙小学公共租赁住房 | 443.63 | 12 | 天等县都康乡逐龙小学院内 | 天等县都康乡逐龙小学 | 盘活为文化教育用房 |
60 | 2011年都康乡伏德小学公共租赁住房 | 443.63 | 12 | 天等县都康乡伏德小学院内 | 天等县都康乡伏德小学 | 盘活为文化教育用房 |
61 | 2011年都康乡教惠小学公共租赁住房 | 443.63 | 12 | 天等县都康乡教惠小学院内 | 天等县都康乡教惠小学 | 盘活为文化教育用房 |
62 | 2011年都康乡安保小学公共租赁住房 | 443.63 | 12 | 天等县都康乡安保小学院内 | 天等县都康乡安保小学 | 盘活为文化教育用房 |
63 | 2011年宁干乡东仪小学公共租赁住房 | 594.86 | 16 | 天等县宁干乡东仪小学院内 | 天等县宁干乡东仪小学 | 盘活为文化教育用房 |
64 | 2011年宁干乡台利小学公共租赁住房 | 443.63 | 12 | 天等县宁干乡台利小学院内 | 天等县宁干乡台利小学 | 盘活为文化教育用房 |
65 | 2011年宁干乡永乐小学公共租赁住房 | 448.67 | 12 | 天等县宁干乡永乐小学院内 | 天等县宁干乡永乐小学 | 盘活为文化教育用房 |
66 | 2011年龙茗镇益山小学公共租赁住房 | 872.19 | 24 | 天等县龙茗镇益山小学院内 | 天等县龙茗镇益山小学 | 盘活为文化教育用房 |
67 | 2012年龙茗镇初级中学公共租赁住房 | 1090.19 | 30 | 天等县龙茗镇初级中学院内 | 天等县龙茗镇初级中学 | 盘活为文化教育用房 |
68 | 2012年龙茗镇乔皮小学公共租赁住房 | 1090.19 | 30 | 天等县龙茗镇乔皮小学院内 | 天等县龙茗镇乔皮小学 | 盘活为文化教育用房 |
69 | 2011年小山乡胜马小学公共租赁住房 | 446.14 | 16 | 天等县小山乡胜马小学院内 | 天等县小山乡胜马小学 | 盘活为文化教育用房 |
70 | 2011年小山乡江南小学公共租赁住房 | 446.14 | 12 | 天等县小山乡江南小学院内 | 天等县小山乡江南小学 | 盘活为文化教育用房 |
71 | 2012年小山乡中心小学公共租赁住房 | 1440.42 | 40 | 天等县小山乡中心小学院内 | 天等县小山乡中心小学 | 盘活为文化教育用房 |
72 | 2011年福新乡种典小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县福新镇种典小学院内 | 天等县福新镇种典小学 | 盘活为文化教育用房 |
73 | 2011年福新乡江岸小学公共租赁住房 | 464.38 | 12 | 天等县福新镇江岸小学院内 | 天等县福新镇江岸小学 | 盘活为文化教育用房 |
74 | 2011年福新乡康苗小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县福新镇康苗小学院内 | 天等县福新镇康苗小学 | 盘活为文化教育用房 |
75 | 2011年福新乡松山小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县福新镇松山小学院内 | 天等县福新镇松山小学 | 盘活为文化教育用房 |
76 | 2011年福新乡黎亮小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县福新镇黎亮小学院内 | 天等县福新镇黎亮小学 | 盘活为文化教育用房 |
77 | 2011年福新乡救汉小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县福新镇救汉小学院内 | 天等县福新镇救汉小学 | 盘活为文化教育用房 |
78 | 2011年驮堪乡独山小学公共租赁住房 | 872.12 | 24 | 天等县驮堪乡独山小学院内 | 天等县驮堪乡独山小学 | 盘活为文化教育用房 |
79 | 2011年驮堪乡启新小学公共租赁住房 | 862.68 | 24 | 天等县驮堪乡启新小学院内 | 天等县驮堪乡启新小学 | 盘活为文化教育用房 |
80 | 2011年驮堪乡道念小学公共租赁住房 | 862.68 | 24 | 天等县驮堪乡道念小学院内 | 天等县驮堪乡道念小学 | 盘活为文化教育用房 |
81 | 2011年驮堪乡文秀小学公共租赁住房 | 591.52 | 16 | 天等县驮堪乡文秀小学院内 | 天等县驮堪乡文秀小学 | 盘活为文化教育用房 |
82 | 2011年驮堪乡贤民小学公共租赁住房 | 443.63 | 12 | 天等县驮堪乡贤民小学院内 | 天等县驮堪乡贤民小学 | 盘活为文化教育用房 |
83 | 2011年驮堪乡南岭小学公共租赁住房 | 443.63 | 12 | 天等县驮堪乡南岭小学院内 | 天等县驮堪乡南岭小学 | 盘活为文化教育用房 |
84 | 2011年驮堪乡新民小学公共租赁住房 | 443.63 | 12 | 天等县驮堪乡新民小学院内 | 天等县驮堪乡新民小学 | 盘活为文化教育用房 |
85 | 2012年驮堪乡屏龙小学公共租赁住房 | 594.87 | 16 | 天等县驮堪乡屏龙小学院内 | 天等县驮堪乡屏龙小学 | 盘活为文化教育用房 |
86 | 2012年驮堪乡孔民小学公共租赁住房 | 872.19 | 24 | 天等县驮堪乡孔民小学院内 | 天等县驮堪乡孔民小学 | 盘活为文化教育用房 |
87 | 2011年进结镇结安小学公共租赁住房 | 1440.38 | 40 | 天等县进结镇结安小学院内 | 天等县进结镇结安小学 | 盘活为文化教育用房 |
88 | 2011年进结镇民元小学公共租赁住房 | 443.63 | 12 | 天等县进结镇民元小学院内 | 天等县进结镇民元小学 | 盘活为文化教育用房 |
89 | 2012年进结镇初级中学公共租赁住房 | 743.56 | 20 | 天等县进结镇初级中学院内 | 天等县进结镇初级中学 | 盘活为文化教育用房 |
90 | 2011年天等县进结镇人民政府公共租赁住房 | 1536.04 | 48 | 天等县进结镇中心幼儿园旁 | 天等县进结镇中心小学 | 盘活为文化教育用房 |
91 | 2011年进远乡初级中学公共租赁住房 | 735.14 | 20 | 天等县进远乡初级中学院内 | 天等县进远乡初级中学 | 盘活为文化教育用房 |
92 | 2011年进远乡和平小学公共租赁住房 | 443.63 | 12 | 天等县进远乡和平小学院内 | 天等县进远乡和平小学 | 盘活为文化教育用房 |
93 | 2011年东平乡南务小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县东平镇南务小学院内 | 天等县东平镇南务小学 | 盘活为文化教育用房 |
94 | 2011年东平乡三寿小学公共租赁住房 | 588.09 | 16 | 天等县东平镇三寿小学院内 | 天等县东平镇三寿小学 | 盘活为文化教育用房 |
95 | 2011年东平乡江龙小学公共租赁住房 | 588.09 | 16 | 天等县东平镇江龙小学院内 | 天等县东平镇江龙小学 | 盘活为文化教育用房 |
96 | 2011年东平乡那造小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县东平镇那造小学院内 | 天等县东平镇那造小学 | 盘活为文化教育用房 |
97 | 2011年东平乡平贯小学公共租赁住房 | 588.09 | 16 | 天等县东平镇平贯小学院内 | 天等县东平镇平贯小学 | 盘活为文化教育用房 |
98 | 2011年东平乡幼儿园公共租赁住房 | 1078.36 | 30 | 天等县东平镇中心幼儿园院内 | 天等县东平镇中心幼儿园 | 盘活为文化教育用房 |
99 | 2014年东平镇中心小学公共租赁住房 | 1162.82 | 32 | 天等县东平镇中心小学院内 | 天等县东平镇中心小学 | 盘活为文化教育用房 |
100 | 2011年向都镇平尧小学公共租赁住房 | 739.39 | 20 | 天等县向都镇平尧小学院内 | 天等县向都镇平尧小学 | 盘活为文化教育用房 |
101 | 2011年向都镇龙六小学公共租赁住房 | 743.55 | 20 | 天等县向都镇龙六小学院内 | 天等县向都镇龙六小学 | 盘活为文化教育用房 |
102 | 2011年向都镇贵合小学公共租赁住房 | 114.76 | 32 | 天等县向都镇贵合小学院内 | 天等县向都镇贵合小学 | 盘活为文化教育用房 |
103 | 2012年向都镇那坡小学公共租赁住房 | 809.36 | 24 | 天等县向都镇那坡小学院内 | 天等县向都镇那坡小学 | 盘活为文化教育用房 |
104 | 2012年向都镇中心小学公共租赁住房 | 2127.7 | 60 | 天等县向都镇中心小学院内 | 天等县向都镇中心小学 | 盘活为文化教育用房 |
105 | 2011年上映乡初级中学公共租赁住房 | 862.68 | 24 | 天等县上映乡初级中学院内 | 天等县上映乡初级中学 | 盘活为文化教育用房 |
106 | 2011年上映乡亮钦小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县上映乡亮钦小学院内 | 天等县上映乡亮钦小学 | 盘活为文化教育用房 |
107 | 2011年上映乡广元小学公共租赁住房 | 735.14 | 20 | 天等县上映乡广元小学院内 | 天等县上映乡广元小学 | 盘活为文化教育用房 |
108 | 2011年上映乡桃永小学公共租赁住房 | 588.09 | 16 | 天等县上映乡桃永小学院内 | 天等县上映乡桃永小学 | 盘活为文化教育用房 |
109 | 2011年上映乡佩光小学公共租赁住房 | 588.09 | 16 | 天等县上映乡佩光小学院内 | 天等县上映乡佩光小学 | 盘活为文化教育用房 |
110 | 2011年上映乡福赖小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县上映乡福赖小学院内 | 天等县上映乡福赖小学 | 盘活为文化教育用房 |
111 | 2011年上映乡宝贯小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县上映乡宝贯小学院内 | 天等县上映乡宝贯小学 | 盘活为文化教育用房 |
112 | 2011年上映乡温江小学公共租赁住房 | 588.09 | 16 | 天等县上映乡温江小学院内 | 天等县上映乡温江小学 | 盘活为文化教育用房 |
113 | 2011年上映乡连加小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县上映乡连加小学院内 | 天等县上映乡连加小学 | 盘活为文化教育用房 |
114 | 2011年上映乡龙密教学点公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县上映乡龙密教学点院内 | 天等县上映乡龙密教学点 | 盘活为文化教育用房 |
115 | 2012年上映乡初级中学公共租赁住房 | 872.19 | 24 | 天等县上映乡初级中学院内 | 天等县上映乡初级中学 | 盘活为文化教育用房 |
116 | 2012年上映乡平典小学公共租赁住房 | 446.13 | 12 | 天等县上映乡平典小学旁边 | 天等县上映乡平典小学 | 盘活为文化教育用房 |
117 | 2011年把荷乡怀安小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县把荷乡怀安小学院内 | 天等县把荷乡怀安小学 | 盘活为文化教育用房 |
118 | 2011年把荷乡旺仁小学公共租赁住房 | 588.09 | 24 | 天等县把荷乡旺仁小学院内 | 天等县把荷乡旺仁小学 | 盘活为文化教育用房 |
119 | 2011年把荷乡吉兰小学公共租赁住房 | 441.09 | 12 | 天等县把荷乡吉兰小学院内 | 天等县把荷乡吉兰小学 | 盘活为文化教育用房 |
120 | 2011年把荷乡把兰小学公共租赁住房 | 411.09 | 12 | 天等县把荷乡把兰小学院内 | 天等县把荷乡把兰小学 | 盘活为文化教育用房 |
121 | 2012年把荷乡初级中学公共租赁住房 | 1152.46 | 32 | 天等县把荷乡初级中学院内 | 天等县把荷乡初级中学 | 盘活为文化教育用房 |
122 | 2012年把荷乡中心小学公共租赁住房 | 1440.42 | 40 | 天等县把荷乡中心小学院内 | 天等县把荷乡中心小学 | 盘活为文化教育用房 |
123 | 2012年把荷乡万合小学公共租赁住房 | 588.09 | 16 | 天等县把荷乡万合小学院内 | 天等县把荷乡万合小学 | 盘活为文化教育用房 |
文件下载:
关联文件: