根据《天等县乡村医生“乡聘村用”聘用实施办法》有关规定,经过个人申请报名,乡(镇)卫生院初审,县卫生健康局复核的程序,拟聘用农恒军等183名同志(详细名单见附件)为“乡聘村用”乡村医生,现予以公示。公示期间,如对拟聘用人选有异议,请及时以书面形式向天等县卫生健康局基层卫生股反映,并署真实姓名和联系方式,过期不予受理。
公示时间:2025年4月9日一4月15日(共5个工作日)邮寄材料地址:崇左市天等县隆罕路5号天等县卫生健康局收,联系电话:0771-3526117,邮政编码:532800。
附件:2025年天等县乡村医生“乡聘村用”拟聘用人员公示
名单
天等县卫生健康局
2025年4月9日
2025年天等县乡村医生“乡聘村用”拟聘用人员公示名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 拟聘用岗位 |
1 | 农恒军 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 都康乡降祥村卫生室 |
2 | 李俊佼 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 都康乡逐龙村卫生室 |
3 | 李美桥 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 都康乡安康村卫生室 |
4 | 农凯文 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 都康乡龙布村卫生室 |
5 | 农盛松 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 都康乡安康村卫生室 |
6 | 农成伟 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 都康乡龙布村卫生室 |
7 | 黄秀美 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 都康乡降祥村卫生室 |
8 | 农治勇 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 都康乡教惠村卫生室 |
9 | 陆晨 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 都康乡永隆村卫生室 |
10 | 黄艳莉 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 都康乡把孔村卫生室 |
11 | 黄平静 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 都康乡多信村卫生室 |
12 | 莫恒浩 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 都康乡安康村卫生室 |
13 | 冯梅艳 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 都康乡安康村卫生室 |
14 | 农方煣 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 都康乡伏德村卫生室 |
15 | 农钰桃 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 都康乡伏德村卫生室 |
16 | 黄盛等 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇爱乐村卫生室 |
17 | 杨元锐 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇高州村卫生室 |
18 | 方鸿程 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇高州村卫生室 |
19 | 梁永峰 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇茴利村卫生室 |
20 | 颜仕常 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇结留村卫生室 |
21 | 农汉哲 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇进结村卫生室 |
22 | 黄晓荣 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇龙凤村卫生室 |
23 | 苏红霞 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇龙凤村卫生室 |
24 | 农 格 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇孟养村卫生室 |
25 | 冯伟椋 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇孟养村卫生室 |
26 | 农春蕾 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇民元村卫生室 |
27 | 李春旺 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇品力村卫生室 |
28 | 黄福伦 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇天南村卫生室 |
29 | 农海燕 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇团乐村卫生室 |
30 | 龙惠莲 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇团乐村卫生室 |
31 | 赵振平 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇印勇村卫生室 |
32 | 农全增 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进结镇印勇村卫生室 |
33 | 赵志崇 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 龙茗镇龙英村卫生室 |
34 | 麻积富 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 龙茗镇龙英村卫生室 |
35 | 邹安位 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 龙茗镇三北村卫生室 |
36 | 黄桂勤 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 龙茗镇三北村卫生室 |
37 | 赵小燕 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 龙茗镇西北村卫生室 |
38 | 赵璋勋 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 龙茗镇西北村卫生室 |
39 | 李冠勇 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 龙茗镇东南村卫生室 |
40 | 黄志洪 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 龙茗镇益山村卫生室 |
41 | 邬兴耀 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 龙茗镇益山村卫生室 |
42 | 梁碧武 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 龙茗镇桥皮村卫生室 |
43 | 许燕梅 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 龙茗镇桥皮村卫生室 |
44 | 卢艳秋 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 龙茗镇东南村卫生室 |
45 | 黄斌 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 向都镇那坡村卫生室 |
46 | 农金丽 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 向都镇那坡村卫生室 |
47 | 黄梦香 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 东平镇东平村卫生室 |
48 | 黄统吉 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 东平镇利益村卫生室 |
49 | 刘甫涛 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 东平镇那造村卫生室 |
50 | 黄海龙 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 东平镇平贯村卫生室 |
51 | 黄圣东 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 东平镇南务村卫生室 |
52 | 邓柳娜 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 东平镇三寿村卫生室 |
53 | 黄琪帧 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 东平镇安然村卫生室 |
54 | 黄小艳 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 东平镇江龙村卫生室 |
55 | 黎炳雨 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 把荷乡把兰村卫生室 |
56 | 何元青 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 把荷乡把兰村卫生室 |
57 | 许金相 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 把荷乡巴龙村卫生室 |
58 | 张伯强 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 把荷乡把荷村卫生室 |
59 | 许鸿宝 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 把荷乡怀安村卫生室 |
60 | 李玥 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 把荷乡怀安村卫生室 |
61 | 李永强 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 把荷乡吉兰村卫生室 |
62 | 李丽 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 把荷乡吉兰村卫生室 |
63 | 黄城奥 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 把荷乡那样村卫生室 |
64 | 黄桂英 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 把荷乡那样村卫生室 |
65 | 黄景华 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 把荷乡万合村卫生室 |
66 | 李海萍 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 把荷乡旺仁村卫生室 |
67 | 赵东雷 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进远乡进远村卫生室 |
68 | 赵荣衡 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进远乡进远村卫生室 |
69 | 农祥森 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 进远乡和平村卫生室 |
70 | 闭二妹 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 上映乡温江村卫生室 |
71 | 许桂千 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 上映乡亮钦村卫生室 |
72 | 黄妹妙 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 上映乡上美村卫生室 |
73 | 许钦 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 上映乡佩光村卫生室 |
74 | 言丽 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 上映乡连加村卫生室 |
75 | 许红宿 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 上映乡亮钦村卫生室 |
76 | 许鸿忭 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 上映乡广原村卫生室 |
77 | 黄朝浪 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 上映乡广原村卫生室 |
78 | 甘珠光 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 上映乡桃永村卫生室 |
79 | 黄炳权 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 上映乡宝贯村卫生室 |
80 | 黄东 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 上映乡上美村卫生室 |
81 | 许承势 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 上映乡平典村卫生室 |
82 | 冼来存 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 上映乡连加村卫生室 |
83 | 闭安波 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 上映乡佩光村卫生室 |
84 | 黄日新 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 上映乡上美村卫生室 |
85 | 赵存 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇救汉村卫生室 |
86 | 赵海龙 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇松山村卫生室 |
87 | 黄宝松 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇黎亮村卫生室 |
88 | 赵彩荣 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇种典村卫生室 |
89 | 黄春妮 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇福星村卫生室 |
90 | 李建文 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇苗村卫生室 |
91 | 吕时诊 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇理进村卫生室 |
92 | 吕建新 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇黎亮村卫生室 |
93 | 赵利忠 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇北教村卫生室 |
94 | 农海斌 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇万秀村卫生室 |
95 | 李新富 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇苗村卫生室 |
96 | 赵娥珍 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇选解村卫生室 |
97 | 赵宁文 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇松山村卫生室 |
98 | 黄春艳 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇苗村卫生室 |
99 | 黄英雄 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇福宁村卫生室 |
100 | 吕子龙 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇理进村卫生室 |
101 | 黄金龙 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇选解村卫生室 |
102 | 许康生 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇苗村卫生室 |
103 | 零雷军 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 福新镇种典村卫生室 |
104 | 黄利川 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 宁干乡东仪村卫生室 |
105 | 张熙怡 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 宁干乡龙盛村卫生室 |
106 | 黄利锋 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 宁干乡东仪村卫生室 |
107 | 农承勇 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 宁干乡永乐村卫生室 |
108 | 汤高坤 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 宁干乡永乐村卫生室 |
109 | 黎绍将 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 宁干乡龙盛村卫生室 |
110 | 陆增昭 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 宁干乡宁干村卫生室 |
111 | 王耀宇 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 宁干乡黎明村卫生室 |
112 | 潘妙秋 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡孔民村卫生室 |
113 | 梁皓 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡帡龙村卫生室 |
114 | 黄启松 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡爱权村卫生室 |
115 | 韦青慧 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡独山村卫生室 |
116 | 梁益明 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡贤民村卫生室 |
117 | 农丽如 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡南岭村卫生室 |
118 | 夏树辉 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡道念村卫生室 |
119 | 覃冠伟 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡道念村卫生室 |
120 | 李建国 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡道念村卫生室 |
121 | 张春瑜 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡文秀村卫生室 |
122 | 张增创 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡文秀村卫生室 |
123 | 王昌鸾 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡文秀村卫生室 |
124 | 韦继梅 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡驮堪村卫生室 |
125 | 黄维 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡驮堪村卫生室 |
126 | 龙飞 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡驮堪村卫生室 |
127 | 王明飞 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡新民村卫生室 |
128 | 何斌 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 驮堪乡启新村卫生室 |
129 | 黄承喜 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 向都镇祥龙村卫生室 |
130 | 农大兴 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 向都镇中和村卫生室 |
131 | 李涛 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 向都镇乐久村卫生室 |
132 | 黄佳桃 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 向都镇汉洞村卫生室 |
133 | 黄海花 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 向都镇龙六村卫生室 |
134 | 梁兴澳 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 向都镇民族村卫生室 |
135 | 黄承强 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 向都镇民族村卫生室 |
136 | 梁尚辉 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 向都镇定明村卫生室 |
137 | 梁秋色 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 向都镇定明村卫生室 |
138 | 苏红 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 向都镇延罗村卫生室 |
139 | 苏露露 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 向都镇延罗村卫生室 |
140 | 黄承波 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 向都镇延罗村卫生室 |
141 | 黄丕发 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 向都镇福利村卫生室 |
142 | 梁丽丽 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇应村村卫生室 |
143 | 黄和明 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇稻香村卫生室 |
144 | 黄安格 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇稻香村卫生室 |
145 | 农海南 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇宏魁村卫生室 |
146 | 赵桃兰 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇宏魁村卫生室 |
147 | 梁庆艺 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇宏魁村卫生室 |
148 | 梁仁德 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇宏魁村卫生室 |
149 | 赵世蒙 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇荣华村卫生室 |
150 | 言经伟 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇四维村卫生室 |
151 | 黄庆贵 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇四维村卫生室 |
152 | 黄明瀚 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇龙岩小区卫生室 |
153 | 黄红露 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇四维村卫生室 |
154 | 陆丽华 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇丽川村卫生室 |
155 | 农秋萍 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇丽川村卫生室 |
156 | 黄赐钦 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇百灵村卫生室 |
157 | 农强正 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇洪岭村卫生室 |
158 | 李良佐 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇洪岭村卫生室 |
159 | 黄子建 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇洪岭村卫生室 |
160 | 黄荣梅 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇盛典村卫生室 |
161 | 黄晖 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇盛典村卫生室 |
162 | 何邱羽 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇仕民村卫生室 |
163 | 黄品宇 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇应村村卫生室 |
164 | 陆显平 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇荣华村卫生室 |
165 | 韦华民 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇母村村卫生室 |
166 | 陆地貌 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇母村村卫生室 |
167 | 王华瑞 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇母村村卫生室 |
168 | 农桃兰 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇朗明村卫生室 |
169 | 潘冠敏 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇盛典村卫生室 |
170 | 陈素芳 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇龙岩小区卫生室 |
171 | 莫玉葵 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇龙岩小区卫生室 |
172 | 冯富嘉 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇龙岩小区卫生室 |
173 | 莫忠立 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇龙岩小区卫生室 |
174 | 赵俞淇 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇龙岩小区卫生室 |
175 | 赵云霞 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇龙岩小区卫生室 |
176 | 言凤堂 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 天等镇龙岩小区卫生室 |
177 | 黄善宗 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 小山乡胜马村卫生室 |
178 | 许明宇 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 小山乡龙桥村卫生室 |
179 | 王素英 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 小山乡江南村卫生室 |
180 | 黄金艳 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 小山乡小山村卫生室 |
181 | 农建成 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 小山乡龙哨村卫生室 |
182 | 农玉燕 | 女 | 壮族 | 广西天等 | 小山乡龙哨村卫生室 |
183 | 王贵德 | 男 | 壮族 | 广西天等 | 小山乡江南村卫生室 |
文件下载:
关联文件: