我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
天等县城乡综合执法管理局关于天等县行政
事业单位公共停车位统一
公开招租的公告
为进一步盘活重点国有资产,优化资源配置,推动我县经济高质量发展,营造更加规范有序的车辆停放环境,根据《国务院办公厅关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》(国办发〔2022〕19号)、《广西壮族自治区财政厅、物价局、住房和城乡建设厅关于印发广西市政公共资源有偿使用收入管理实施办法的通知》(桂财规〔2018〕2号)等文件精神,经县人民政府同意,将县域内部分机关企事业单位、公共广场、旅游景点等区域配套的公共停车位实施公开招租。
一、招租范围及车位情况
本次公开招租的公共停车位共计526个(详见附件1:天等县公共停车位分布表),主要分布于各行政事业单位机关、广场、公园、景区等重点公共区域。
二、标的情况
(一)招租标的。上述526个(包括不限于上述526车位)公共停车位,租赁期为二十年。
(二)招租方式。遵循“公开、公平、公正”原则,采取公开竞价的方式确定中标方。
(三)承租方条件。依法注册的企业法人,具备相关经营资质或经验,信用良好,并承诺按照约定进行规范管理、维护和运营。
(四)租金底价与收益。租金底价将委托有资质的评估机构根据车位区位、供求状况、使用率等因素评估确定。
(五)管理与监督。中标方需严格按照合同约定及相关规定进行运营管理,接受我局的行业指导与监督。我局将制定相应的服务质量、安全管理等考核标准,确保公共利益不受损,停车秩序得到改善。
(六)其他约定事项。在任何情况下承租方不得将停车位转租或移交给第三方经营,一经发现,出租方有权将停车位收回,保证金及所收租金不予退还。
三、报名与竞标
本次招标均采取公开竞标的方式取得。向天等县城乡综合执法管理局申请报名,报名时须交竞标保证金50000.00元,领取竞标牌后凭牌参加竞标。
(一)提交企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件(原件备查)。法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件(原件备查)。若法定代表人委托代理人代理的,必须出具法定代表人授权的委托书原件及受委托人身份证复印件(原件备查)。
(二)报名前请先到天等县城乡综合执法管理局计划财务股缴纳报名保证金,凭开具的收款收据,再到天等县城乡综合执法管理局办公室报名登记。中标者的报名保证金将自动转为承包金;未中标人的报名保证金在招标结束后无息退还竞标人;如中标而弃标的,报名保证金全额没收不予退还。
四、招投标方式
在天等县城乡综合执法管理局现场招投标,采取招标前公布竞标报价基底价的方式,由竞标人根据基底价报价,出价最高者中标。
五、报名期限
2026年2月3日至2026年2月5日下午18:00止。
六、报名地点及咨询电话
报名地点:天等县城乡综合执法管理局办公室
咨询电话:0771-3525833
联系人:陆连晓、黄梅林
天等县城乡综合执法管理局
2026年2月3日
| 附件1:天等县公共停车位分布表 | |||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 类别 | 安装地点 | 合计 | 意向安装个数 | 备注 | |
| 快充 | 慢充 | ||||||
| 合计 | 526 | 352 | 174 | ||||
| 1 | 天等镇(县城) | 广场 | 天椒广场 | 4 | 3 | 1 | |
| 广场 | 拜月广场 | 4 | 3 | 1 | |||
| 广场 | 打榔舞广场 | 4 | 3 | 1 | |||
| 广场 | 印象广场 | 0 | |||||
| 广场 | 中山广场 | 0 | |||||
| 广场 | 滨江休闲广场 | 0 | |||||
| 农贸市场 | 天等县中心农贸市场(新市场) | 0 | |||||
| 农贸市场 | 丽川农贸市场 | 0 | |||||
| 景区景点 | 丽川文化森林公园(AAA) | 0 | |||||
| 景区景点 | 龙角天池 | 2 | 1 | 1 | |||
| 景区景点 | 得月楼公园 | 2 | 1 | 1 | |||
| 景区景点 | 天等县博物馆 | 5 | 3 | 2 | |||
| 景区景点 | 辣韵湖与廉洁文化公园 | 0 | |||||
| 党政机关 | 天等县人民政府 | 5 | 4 | 1 | |||
| 党政机关 | 城南办公区 | 7 | 5 | 2 | |||
| 党政机关 | 自然资源局办公区 | 5 | 3 | 2 | |||
| 党政机关 | 财政局办公区 | 7 | 5 | 2 | |||
| 党政机关 | 人社局办公区 | 6 | 4 | 2 | |||
| 党政机关 | 工信局办公区 | 5 | 3 | 2 | |||
| 党政机关 | 民政局办公区 | 5 | 3 | 2 | |||
| 党政机关 | 天等镇人民政府 | 5 | 3 | 2 | |||
| 党政机关 | 天等县税务局 | 5 | 3 | 2 | |||
| 党政机关 | 天等县水利局 | 5 | 3 | 2 | |||
| 党政机关 | 天等县生态环境局 | 5 | 3 | 2 | |||
| 党政机关 | 天等县公安局 | 15 | 10 | 5 | |||
| 党政机关 | 城关派出所 | 5 | 3 | 2 | |||
| 党政机关 | 天等县人民检察院 | 4 | 3 | 1 | |||
| 党政机关 | 天等县人民法院 | 4 | 3 | 1 | |||
| 党政机关 | 天等县交警大队 | 12 | 8 | 4 | |||
| 党政机关 | 天等县教育局 | 5 | 3 | 2 | |||
| 党政机关 | 天等县应急管理局 | 5 | 3 | 2 | |||
| 党政机关 | 天等县审计局 | 0 | |||||
| 事业单位 | 天等县城乡综合执法局 | 5 | 3 | 2 | |||
| 事业单位 | 天等县政务服务中心 | 3 | 2 | 1 | |||
| 国有企业 | 广西天等城乡水务有限公司(天等镇天宝路) | 2 | 1 | 1 | |||
| 县直属学校 | 天等县高级中学 | 4 | 3 | 1 | |||
| 县直属学校 | 天等县民族高中 | 4 | 3 | 1 | |||
| 县直属学校 | 天等县民族中学 | 4 | 3 | 1 | |||
| 县直属学校 | 天等县民族小学 | 3 | 2 | 1 | |||
| 县直属学校 | 城南小学 | 3 | 2 | 1 | |||
| 县直属学校 | 城关小学 | 3 | 2 | 1 | |||
| 县直属学校 | 城西小学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 县直属学校 | 机关保育院 | 0 | |||||
| 县直属学校 | 县直一幼 | 0 | |||||
| 县直属学校 | 城西幼儿园 | 0 | |||||
| 县直属医院 | 天等县疾病预防控制中心 | 0 | |||||
| 县直属医院 | 天等县妇幼保健院 | 4 | 3 | 1 | |||
| 县直属医院 | 天等县人民医院 | 5 | 4 | 1 | |||
| 县直属医院 | 天等县中医医院 | 5 | 4 | 1 | |||
| 县直属医院 | 天等县城关中医院 | 4 | 3 | 1 | |||
| 县直属医院 | 天等镇卫生院 | 3 | 2 | 1 | |||
| 2 | 龙茗镇 | 广场 | 沿江路公共停车位 | 10 | 8 | 2 | |
| 农贸市场 | 龙茗镇农贸市场 | 0 | |||||
| 党政机关 | 龙茗镇人民政府 | 8 | 6 | 2 | |||
| 党政机关 | 龙茗镇派出所 | 2 | 1 | 1 | |||
| 事业单位 | 龙茗镇政务服务中心 | 8 | 6 | 2 | |||
| 事业单位 | 龙茗镇中心卫生院 | 3 | 2 | 1 | |||
| 县直属学校 | 龙茗镇初级中学 | 4 | 4 | ||||
| 县直属学校 | 龙茗镇中心小学 | 1 | 1 | ||||
| 国有企业 | 中国邮政龙茗镇支局 | 0 | |||||
| 国有企业 | 天等县龙茗供水厂 | 0 | |||||
| 3 | 向都镇 | 广场 | 向都镇文化广场 | 4 | 3 | 1 | |
| 农贸市场 | 向都镇农贸市场 | 0 | |||||
| 景区景点 | 万福寺 | 0 | |||||
| 景区景点 | 百感通天岩 | 0 | |||||
| 党政机关 | 向都镇人民政府 | 5 | 4 | 1 | 大院内已装1快1慢 | ||
| 党政机关 | 向都镇派出所 | 3 | 2 | 1 | |||
| 向都镇人民法院 | 0 | ||||||
| 事业单位 | 向都镇中心卫生院 | 3 | 2 | 1 | |||
| 县直属学校 | 向都镇中心小学 | 3 | 2 | 1 | |||
| 县直属学校 | 向都镇初级中学 | 3 | 2 | 1 | |||
| 国有企业 | 向都镇邮政所 | 0 | |||||
| 4 | 东平镇 | 广场 | 东平镇文化广场 | 4 | 3 | 1 | |
| 农贸市场 | 东平镇农贸市场 | 0 | |||||
| 党政机关 | 东平镇人民政府 | 0 | 门口已装1快充1慢充 | ||||
| 党政机关 | 东平镇派出所 | 3 | 2 | 1 | |||
| 事业单位 | 东平镇中心卫生院 | 3 | 2 | 1 | |||
| 县直属学校 | 东平镇初级中学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 县直属学校 | 东平镇中心小学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 国有企业 | 东平镇邮政所 | 0 | |||||
| 国有企业 | 广西东平锰业公司 | 0 | |||||
| 进结镇 | 农贸市场 | 进结镇新农贸市场 | 0 | ||||
| 党政机关 | 进结镇人民政府 | 5 | 4 | 1 | 已装1快,1慢 | ||
| 党政机关 | 进结镇派出所 | 3 | 2 | 1 | |||
| 进结镇人民法院 | 0 | 门口宽 | |||||
| 事业单位 | 进结镇中心卫生院 | 3 | 2 | 1 | |||
| 事业单位 | 进结镇政务服务中心 | 0 | |||||
| 县直属学校 | 进结镇中心小学 | 1 | 1 | ||||
| 县直属学校 | 进结镇初级中学 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 福新镇 | 广场 | 福新镇文化广场 | 28 | 14 | 14 | |
| 农贸市场 | 福新镇农贸市场 | 16 | 8 | 8 | |||
| 党政机关 | 福新镇人民政府 | 10 | 5 | 5 | |||
| 党政机关 | 福新镇派出所 | 3 | 2 | 1 | |||
| 党政机关 | 福新镇司法所 | 4 | 2 | 2 | |||
| 事业单位 | 福新镇中心卫生院 | 12 | 6 | 6 | |||
| 事业单位 | 福新镇政务服务中心 | 12 | 6 | 6 | |||
| 县直属学校 | 福新镇中心小学 | 4 | 2 | 2 | |||
| 县直属学校 | 福新镇初级中学 | 4 | 3 | 1 | |||
| 国有企业 | 福新镇邮政所 | 0 | |||||
| 7 | 都康乡 | 广场 | 都康乡文化广场 | 3 | 2 | 1 | |
| 农贸市场 | 都康乡农贸市场 | 0 | |||||
| 景区景点 | 都康田园 | 0 | |||||
| 景区景点 | 五八渡槽 | 0 | |||||
| 景区景点 | 岩林庄乡村旅游区 | 6 | 4 | 2 | |||
| 党政机关 | 都康乡人民政府 | 4 | 2 | 2 | |||
| 都康乡财政所 | 0 | ||||||
| 党政机关 | 都康乡派出所 | 0 | |||||
| 事业单位 | 都康乡中心卫生院 | 3 | 2 | 1 | |||
| 事业单位 | 都康乡政务服务中心 | 0 | |||||
| 县直属学校 | 都康乡中心小学 | 2 | 1 | 1 | |||
| 县直属学校 | 都康乡初级中学 | 6 | 3 | 3 | |||
| 国有企业 | 都康乡邮政所 | 0 | |||||
| 8 | 上映乡 | 广场 | 上映乡文化广场 | 3 | 2 | 1 | |
| 农贸市场 | 上映乡农贸市场(新建) | 0 | |||||
| 景区景点 | 桃永村万亩桃花基地 | 0 | |||||
| 景区景点 | 牛头岭风车山地公园 | 0 | |||||
| 党政机关 | 上映乡人民政府 | 6 | 6 | ||||
| 党政机关 | 上映乡派出所 | 2 | 1 | 1 | |||
| 党政机关 | 上映乡司法所 | 0 | |||||
| 事业单位 | 上映乡中心卫生院 | 3 | 2 | 1 | 无安装场地 | ||
| 事业单位 | 上映乡财政所 | 0 | |||||
| 事业单位 | 上映乡政务服务中心 | 0 | |||||
| 县直属学校 | 上映乡中心小学 | 2 | 2 | ||||
| 县直属学校 | 上映乡初级中学 | 3 | 2 | 1 | |||
| 国有企业 | 上映乡邮政所 | 0 | |||||
| 9 | 驮堪乡 | 广场 | 驮堪乡文化广场 | 3 | 2 | 1 | |
| 农贸市场 | 驮堪乡农贸市场 | 0 | |||||
| 景区景点 | 立屯天梦景区(AAA) | 0 | 已装3快,3慢 | ||||
| 党政机关 | 驮堪乡人民政府 | 5 | 3 | 2 | |||
| 党政机关 | 驮堪乡派出所 | 2 | 1 | 1 | |||
| 党政机关 | 驮堪乡司法所 | 0 | |||||
| 事业单位 | 驮堪乡中心卫生院 | 3 | 2 | 1 | |||
| 事业单位 | 驮堪乡财政所 | 0 | |||||
| 事业单位 | 驮堪乡政务服务中心 | 0 | |||||
| 县直属学校 | 驮堪乡中心小学 | 1 | 1 | ||||
| 县直属学校 | 驮堪乡初级中学 | 1 | 1 | ||||
| 国有企业 | 驮堪乡邮政所 | 0 | |||||
| 国有企业 | 天等县城乡供水有限责任公司驮堪水厂 | 0 | |||||
| 10 | 进远乡 | 广场 | 进远乡文化广场 | 4 | 3 | 1 | 已装1快,1慢 |
| 农贸市场 | 进远乡农贸市场 | 0 | |||||
| 党政机关 | 进远乡人民政府 | 4 | 3 | 1 | |||
| 党政机关 | 进远乡派出所 | 2 | 1 | 1 | |||
| 党政机关 | 进远乡司法所 | 0 | |||||
| 事业单位 | 进远乡中心卫生院 | 3 | 2 | 1 | |||
| 事业单位 | 进远乡政务服务中心 | 0 | |||||
| 事业单位 | 进远乡财政所 | 0 | |||||
| 县直属学校 | 进远乡初级中学 | 1 | 1 | ||||
| 县直属学校 | 进远乡中心小学 | 1 | 1 | ||||
| 国有企业 | 进远乡邮政所 | 0 | |||||
| 11 | 宁干乡 | 广场 | 宁干乡文化广场 | 3 | 2 | 1 | |
| 农贸市场 | 宁干乡农贸市场 | 0 | |||||
| 景区景点 | 永乐生态养牛小区(农业观光) | 0 | |||||
| 景区景点 | 剑龙山 | 5 | 5 | ||||
| 景区景点 | 伏漫水库 | 0 | |||||
| 党政机关 | 宁干乡人民政府 | 6 | 6 | ||||
| 党政机关 | 宁干乡派出所 | 2 | 1 | 1 | |||
| 党政机关 | 宁干乡司法所 | 0 | |||||
| 事业单位 | 宁干乡中心卫生院 | 3 | 2 | 1 | |||
| 事业单位 | 宁干乡政务服务中心 | 0 | |||||
| 事业单位 | 宁干乡财政所 | 0 | |||||
| 县直属学校 | 宁干乡中心小学 | 1 | 1 | ||||
| 县直属学校 | 宁干乡初级中学 | 1 | 1 | ||||
| 国有企业 | 宁干乡邮政所 | 0 | |||||
| 12 | 小山乡 | 广场 | 小山乡文化广场 | 3 | 2 | 1 | |
| 农贸市场 | 小山乡农贸市场 | 5 | 4 | 1 | 特色农产品贸易市场正在建设 | ||
| 党政机关 | 小山乡人民政府 | 5 | 4 | 1 | |||
| 党政机关 | 小山乡派出所 | 2 | 1 | 1 | |||
| 党政机关 | 小山乡司法所 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事业单位 | 小山乡中心卫生院 | 3 | 2 | 1 | |||
| 事业单位 | 小山乡政务服务中心 | 0 | 0 | 0 | |||
| 事业单位 | 小山乡财政所 | 0 | 0 | 0 | |||
| 县直属学校 | 小山乡初级中学 | 6 | 3 | 3 | |||
| 县直属学校 | 小山乡中心小学 | 6 | 3 | 3 | |||
| 13 | 把荷乡 | 党政机关 | 把荷乡人民政府/计生办 | 6 | 4 | 2 | |
| 事业单位 | 把荷乡卫生院 | 4 | 2 | 2 | |||
| 事业单位 | 把荷乡财政所 | 2 | 1 | 1 | |||
| 县直属学校 | 把荷乡初级中学 | 4 | 2 | 2 | |||
| 县直属学校 | 把荷乡中心小学 | 4 | 2 | 2 | |||
| 14 | 天等镇 (县城) |
/ | 货运物流充换电 站(县直第一幼 儿园旁) |
10 | 10 | ||
| / | 货运物流光储充换电站 | 10 | 10 | ||||
文件下载:
关联文件: