行政许可、行政处罚信息“双公示” | ||||||||||||||||||
填报单位:天等县烟草专卖局 | ||||||||||||||||||
序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2 (组织机构代码) | 行政相对人代码_3 (工商登记码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 备注 |
1 | 天烟专[ 2021 ]第62号 | 行政许可 | 普通 | 烟草专卖零售许可证 | 天等县龙茗诚信批零店 | 92451425MA5MEA560P | 452131********0646 | 赵秋英 | 2021-02-09 | 2021-08-31 | 天等县烟草专卖局 | 正常经营 | 451425 | 2021-01-31 | ||||
2 | 天烟专[ 2021 ]第61号 | 行政许可 | 普通 | 烟草专卖零售许可证 | 天等县美美佳百货店 | 92451425MA5Q9Y6U54 | 452131********1221 | 韦金满 | 2021-02-08 | 2023-05-31 | 天等县烟草专卖局 | 正常经营 | 451425 | 2021-01-31 | ||||
3 | 天烟专[ 2021 ]第53号 | 行政许可 | 普通 | 烟草专卖零售许可证 | 天等县龙茗镇李月梅零售店 | 92451425MA5N48393F | 452131********0648 | 李月梅 | 2021-02-03 | 2022-04-30 | 天等县烟草专卖局 | 正常经营 | 451425 | 2021-01-31 |
文件下载:
关联文件: