天等县人民政府办公室关于印发《巴马至凭祥高速公路工程建设(天等段)征地拆迁安置补偿标准的通知》已经县人民政府同意,于2020年10月27日印发,现解读如下:
一、文件出台背景
根据相关文件规定,结合天等县实际,特制定巴马至凭祥高速公路工程建设(天等段)征收土地的土地补偿费、安置补助费、青苗和地上附着物补偿费的补偿标准。
二、文件出台依据
(一)《中华人民共和国土地管理法》
(二)《中华人民共和国森林法》
(三)《中华人民共和国土地管理法实施条例》
(四)《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》
(五)《广西壮族自治区人民政府批转自治区发展改革委等部门关于支持基础设施重大项目建设用地征地拆迁若干规定的通知》(桂政发〔2008〕63号)
(六)《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区铁路交通基础设施重大建设项目征地拆迁工作实施办法的通知》(桂政发〔2010〕52号)
(七)《国有土地房屋征收与补偿条例》
(八)《广西壮族自治区贯彻<国有土地房屋征收与补偿条例>规定》
(九)《中华人民共和国城乡规划法》
(十)《广西壮族自治区人民政府办公厅关于实施征地区片综合地价的通知》(桂政办函〔2020〕5号)
(十一)《崇左市人民政府办公室关于实施征地区片综合地价的通知》(崇政办函〔2020〕4号)
(十二)《天等县人民政府办公室关于印发天等县征地拆迁补偿安置方案的通知》(天政办发〔2020〕10号)
三、文件主要内容
(一)征收土地标准(补偿标准是指征收农民集体土地的土地补偿费、安置补助费、青苗和地上附着物补偿费的综合补偿标准)
征地补偿标准严格按照调查测量时的土地类别和现状予以补偿。
1、集体农用地补偿标准
巴马至凭祥高速公路工程建设(天等段)永久性征收土地涉及的东平镇、宁干乡、都康乡、龙茗镇、小山乡的土地补偿标准严格按照自治区人民政府公布的区片综合地价标准执行 。区片综合地价补偿费包括土地补偿费和安置补助费。法律法规未明确补偿标准的项目由县分指挥部提出补偿方案报田新高速公路工程建设指挥部核准后,由县人民政府下文执行。
2、永久基本农田的补偿标准
按照不低于征收农用地区片综合地价标准的1.1倍进行补偿。
3、集体建设用地补偿标准
按照不低于征收农用地区片综合地价标准的0.4倍进行补偿。
4、国有农用地补偿标准
依法收回国有农、林场等国有农用地的,土地补偿费、安置补助费、青苗及地上附着物补偿费参照征收同类集体土地标准补偿。
5、临时用地补偿标准
按《广西壮族自治区实施<中华人民共和国土地管理法>办法》的规定执行。施工单位需使用临时用地和施工便道,应以施工设计为依据,严禁占用基本农田。临时用地不能修建永久性建筑物、构筑物,临时用地期限不超过两年,到期后需要延期的,按规定申请延期。
(1)工程建设施工临时使用农用地的青苗费补偿费按每亩1500元补偿。
(2)临时使用耕地的,土地使用者应当自临时用地期满之日起一年内恢复种植条件;逾期不恢复种植条件或者恢复的种植条件低于原有种植条件的,应当按照自治区人民政府的有关规定缴纳开垦费。临时用地使用其他土地造成土地破坏的,应当依照《广西壮族自治区实施<土地管理法>的办法》第三十四条及《土地复垦条例》的规定负责复垦或者缴纳土地复垦费。
6、青苗补偿标准
属短期生长农作物(每年两造以上)的按一造(或半年)产值补偿;属一年生农作物的,按照一年产值补偿;属多年生农作物的,按其总产值折算,给予一年产值的补偿。被征收土地上的林木,成片的林地,园地和苗圃按亩计算地上的青苗补偿,按照本文附件补偿标准执行。
7、地上(下)附着物的补偿标准
地上(下)附着物的补偿,按照本文附件补偿标准执行。
(二)房屋征收与补偿安置
1、国有土地上房屋征收与补偿
按《天等县国有土地上房屋征收和补偿安置暂行办法》(天政办发〔2016〕48号) 执行。
2、集体土地上房屋征收与补偿
参照《天等县国有土地上房屋征收和补偿安置暂行办法》(天政办发〔2016〕48号) 执行。
(三)其他地上附着物的补偿标准
1、电力设施、供水设施、电信设施、有线电视设施等管线按评估价格进行补偿。
2、具有相当规模、内容复杂或补偿投资较大的地上附着物的补偿,按专项设施迁建补偿。其迁建设计应以恢复原功能、原规模、原标准为原则,概算投资以不突破迁建成本为限并适当考虑旧物利用。
3、本通知未规定的其他地上附着物的拆迁补偿,比照本通知同类项目的补偿标准执行。
4、在实施征地拆迁过程中,对需要拆迁补偿的附着物、种、养殖物等,本级未有明文规定补偿标准的,按“一事一议”方式处理,由征拆工作机构依据相关政策规定,对需要补偿的对象进行评估论证,确定补偿标准,并形成会议纪要,以会议纪要明确的补偿标准进行补偿。
(四)其他事项
1、被拆迁人应当按要求向征地机构提供合法有效的用地、建房批准证件等证明材料,征地机构应当按规定对被拆迁房屋进行认定处理。
2、被拆迁户已取得用地、建房批准证件,但征收土地预公告发布后,新房尚未建造完毕的,被拆迁人应当立即停止建设。
3、超过批准使用期限的临时建筑不予补偿。
4、由于历史原因,未能提供合法有效用地、建房批准证明材料,如被拆迁户能够积极主动配合,按时签订拆迁补偿安置协议和落实搬迁的,可根据历史原因和现实具体情况,参照本指导标准的有关规定酌情补偿和安置。
5、被征收土地的村集体经济组织涉及土地的地类、面积、数量、补偿标准等基本情况在本村集体经济组织内予以公告,公告期限为7天。在公告期限内,被征收土地单位对公告内容无异议的,由县级征拆工作机构(征拆办)会同县自然资源局,当地乡镇人民政府与被征收土地单位签订征收土地补偿协议书,并按协议支付土地补偿费和安置补助费等费用,如有异议,县级征拆工作机构(征拆办)将会同当地乡镇人民政府派员核实确认后予以拨付。
6、被征收土地的村集体经济组织应当将被征收土地的补偿费和安置费分配方案交集体经济组织讨论,并予以公布,做到公开、公平、公正,自觉接受群众监督。
7、对无正当理由,逾期不领取土地补偿费和安置补助费的村集体经济组织,由有关部门将该款项交当地乡镇人民政府存入专户,并告知被征收土地单位,被征收土地单位不得以任何理由阻挠项目的施工建设。
8、对征收土地中有权属争议的土地,由提出争议的一方依法向当地乡(镇)人民政府或县人民政府申请调解处理,在权属纠纷调解未达成协议或确权之前,其土地补偿费由当地乡(镇)人民政府或县人民政府存入专户,待双方权属确定后,由所有权方凭权属证明书领取补偿费,但在纠纷未解决之前,任何一方不得以任何理由阻挠征地和项目施工。
(五)国家及自治区重点项目的征地补偿标准按国家及自治区出台的相关文件执行。
(六)对在非法占用土地上建设的建筑物、构筑物,在征地公告后抢栽抢种的农作物、林、(果、竹)木和抢建的建筑物、构筑物,不予补偿。
(七)本标准自印发之日起实施。《天等县人民政府关于调整天等县城区征收(征用)土地补偿标准的通知》(天政发〔2017〕7号)自本标准施行之日起自行废止。
附件:1.天等县集体土地征地区片综合地价补偿标准
2.青苗补偿标准
2-1.(一)连片种植青苗补偿标准
2-2.(二)零星种植青苗补偿费标准(零星种植青苗补偿的金额要小于或等于同类品种成片补偿金额)
3.地上附着物拆迁补偿标准(坟墓、建筑物、柜、鱼塘、简易房、简易棚拆迁补偿标准、其它)
附件1
天等县集体土地征地区片综合地价补偿标准
乡镇名称 | 区片名称 | 区片范围 | 2020年征地区片综合地价(元/亩) | 地 类、补偿标准 | ||||||
(元/亩) | 土地补偿费 | 安置补助费 | 农用地、林 地 | 未利用地 | ||||||
农用地 | 补偿标准 | 林 地 | 补偿标准 | 补偿标准 | ||||||
天等县城 | 第一区片 | 天等县城 规划区内 | 37924 | 18018 | 19906 | 水 田 | 46235 | 林 地 | 37924 | 14032 |
旱 地 | 45635 | |||||||||
鱼 塘 | 按农用地补偿 |
乡镇名称 | 区片名称 | 区片范围 | 2020年征地区片综合地价 | 地 类、补偿标准 | |||
(元/亩) | 土地 | 安置 | 农用地 | 未利用地 | |||
补偿标准 | 补偿标准 | ||||||
天等镇 | 第一区片 | 天等县城规划区外 | 37924 | 18018 | 19906 | 37924 | 14032 |
都康乡 | 第一区片 | 安康村 | 37924 | 18018 | 19906 | 37924 | 14032 |
第二区片 | 逐龙村、永隆村、降祥村、教惠村、伏德村、龙布村、多信村、显鲁村、把孔村。 | 35922 | 17036 | 18886 | 35922 | 13291 | |
宁干乡 | 第三区片 | 宁干村、龙盛村、台利村、永乐村、黎明村、东仪村 | 33497 | 15885 | 17612 | 33497 | 12394 |
龙茗镇 | 第一区片 | 桥皮村 | 37924 | 18018 | 19906 | 37924 | 14032 |
第二区片 | 龙英社区、东南村、三北村、西北村、益山村、进宁村 | 35922 | 17036 | 18886 | 35922 | 13291 | |
小山乡 | 第一区片 | 小山村、江南村、胜马村 | 37924 | 18018 | 19906 | 37924 | 14032 |
第三区片 | 龙桥村、龙哨村 | 33497 | 15885 | 17612 | 33497 | 12394 | |
福新镇 | 第一区片 | 福星村、黎亮村、选解村 | 37924 | 18018 | 19906 | 37924 | 14032 |
第二区片 | 种典村、苗村村、万秀村、江岸村、理进村、康苗村、松山村、福宁村、北教村、救汉村、天等县国营蚬木林场 | 35922 | 17036 | 18886 | 35922 | 13291 | |
驮堪乡 | 第二区片 | 道念村、独山村、驮堪村 | 35922 | 17036 | 18886 | 35922 | 13291 |
第三区片 | 爱权村、新民村、南岭村、帡龙村、启新村、贤民村、孔民村、文秀村 | 33497 | 15885 | 17612 | 33497 | 12394 | |
进结镇 | 第一区片 | 进结社区、结安村 | 37924 | 18018 | 19906 | 37924 | 14032 |
第二区片 | 团乐村、龙凤村、高州村、爱乐村、茴利村、结留村、印勇村、民元村、品力村、孟养村、天南村; | 35922 | 17036 | 18886 | 35922 | 13291 | |
进远乡 | 第二区片 | 进远村、岩造村 | 35922 | 17036 | 18886 | 35922 | 13291 |
第三区片 | 和平村、政洲村 | 33497 | 15885 | 17612 | 33497 | 12394 | |
东平镇 | 第二区片 | 东平村、南务村、平贯村、安然村、那造村、利益村、三寿村、江龙村 | 35922 | 17036 | 18886 | 35922 | 13291 |
向都镇 | 第二区片 | 中和社区、祥龙村、乐久村、定明村、廷罗村、乐龙村、平尧村、汉洞村、民族村、隆禄村、贵合村、美乐村、那坡村、福利村 | 35922 | 17036 | 18886 | 35922 | 13291 |
上映乡 | 第二区片 | 上美村 | 35922 | 17036 | 18886 | 35922 | 13291 |
第三区片 | 桃永村、平典村、亮钦村、福赖村、宝贯村、广原村、温江村、连加村、佩光村 | 33497 | 15885 | 17612 | 33497 | 12394 | |
把荷乡 | 第二区片 | 把荷村、怀安村、把兰村 | 35922 | 17036 | 18886 | 35922 | 13291 |
第三区片 | 旺仁村、吉兰村、巴龙村、万合村 | 33497 | 15885 | 17612 | 33497 | 12394 |
注:地类以数据库分类为准。
附件2-1
青苗补偿标准
(一)连片种植青苗补偿标准
1.农作物类如下表
类 型 | 规格名称 | 补偿标准(元/亩) | 备 注 |
短期农作物青苗(蔬菜、果蔗类类除外) | 未到收获期的套种 | 1500 | 凡被征收土地上的农作物已到收获期的,由物主自行收获,不作补偿。 |
2.甘(糖)蔗如下表
类 型 | 规格名称 | 补偿标准(元/亩) | 备 注 |
甘(糖)蔗 | 一年蔗年产量按5.0吨/亩计,并补偿宿根(2年计)。 | 当年入厂价×5吨/亩十600 | 宿根价为300元/亩,2年计。 |
二年蔗年产量按7.0吨/亩计,并补偿宿根(1年计)。 | 当年入厂价×7吨/亩十300 | 宿根价为300元/亩,1年计。 | |
三年蔗年产量按5.0吨/亩计。 | 当年入厂价×5吨/亩 | 不再补偿宿根,每吨以当年入厂原料蔗价格为准。 |
3.林木(连片种植)如下表
序 号 | 名 称 | 补偿标准(元/亩) | 备 注 |
1 | 新造林、疏林、灌木林 | 1500 | |
2 | 成熟用材林 |
3550
| 马尾松胸径16㎝以上、杉木胸径10㎝以上、速生桉胸径8㎝以上、砍头树胸径12㎝以上为成熟用材林。 |
未成熟林 (中幼龄林) | 2150
| ||
3 | 蚬 木 | 根据《中华人民共和国森林法》的规定,蚬木是国家重点二级保护植物,不宜砍伐,只能组织移栽。付给人工移栽费每亩10000元(胸径在6cm以上,每亩在40株以上的),胸径在6cm以下的,按苗圃补偿标准补偿。
|
4.园地(连片种植)如下表
果树名称 | 年 限 | 类 型 | 规 格 | 数 量(棵/亩) | 补偿标准(元/亩) | 备 注 |
沙梨、枇杷、桃树、枣树、板栗树、杨桃树、柚子树、三华李、木菠萝、柠檬、酸梅、柿子、鸡皮果、沙田柚、黄皮果、青枣、番石榴 | 种植 2年以上 | 大 | 胸径30㎝以上 | 40 | 8000 | 1. 每亩种植40棵以下按零星计算。 2. 超出种植密度部分不予补偿。 |
41-55 | 11000 | |||||
56-70 | 14000 | |||||
71-80 | 16000 | |||||
中 | 胸径10㎝以上30㎝以下 | 40 | 5000 | |||
41-55 | 7000 | |||||
56-70 | 9000 | |||||
71-80 | 1100 | |||||
小 | 胸径3㎝以上10㎝以下 | 40 | 3000 | |||
41-55 | 3500 | |||||
56-70 | 4500 | |||||
71-80 | 5500 | |||||
种植 1-2年 | 胸径30cm以下 | 2500 | ||||
种植 1年以内 | 2000 |
5.八角(连片种植,单算青苗费)如下表
年 限(年) | 规 格 | 数 量(棵/亩) | 补偿标准(元/亩) | 备 注 |
1-3 | 胸径3.0cm以下 | 40-60 | 3000 | 1.每亩种植在40棵以下按零星计算; 2.10年以上未结果按5-10年未结果的标准补偿; 3.5-10年未结果的零星补偿按150元/棵;
4.本表所列“以上”不含本数,以下含本数;
5.本表中所列的年限、数量包函上限。
|
60-80 | 4500 | |||
80-100 | 6000 | |||
100以上 | 7500 | |||
3-5 | 胸径3.0㎝以上6.0㎝以下 | 40-60 | 4000 | |
60-80 | 6000 | |||
80-100 | 8000 | |||
100以上 | 10000 | |||
5-10年 有收成的 | 胸径6.0㎝以上9.0㎝以下 | 40-60 | 12000 | |
60-80 | 15000 | |||
80-100 | 20000 | |||
100以上 | 25000 | |||
5-10年 未结果的 | 胸径9.0㎝以上12.0㎝以下 | 40-60 | 8000 | |
60-80 | 12000 | |||
80-100 | 15000 | |||
100以上 | 20000 | |||
10年以上 有收成的 | 胸径9.0㎝以上 | 40-60 | 20000 | |
60-80 | 25000 | |||
80-100 | 27000 | |||
100以上 | 30000 |
6.葡萄、牧草、桑果树、桑叶树、桂花梨、茂谷柑、沃柑、其它柑橘、6橙、柚类(连片种植,超出种植密度部分不予补偿)如下表
序 号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 补偿标准(元/亩) | 备 注 |
1 | 葡 萄 (每亩约300株)
| 1年以下 | 亩 | 3000 | |
1-2年(含1年) | 亩 | 6000 | |||
2-3年(含2年) | 亩 | 12000 | |||
3年以上(含3年) | 亩 | 20000 | |||
2 | 牧 草 | 亩 | 2000 | ||
3 | 桑果树 (300株/亩) | 1年以下(含1年) | 亩 | 3000 | |
1-3年(含3年) | 5000 | ||||
3年以上 | 10000 | ||||
桑叶树 (5000株/亩) | 1年以下(含1年) | 亩 | 3000 | ||
1-3年(含3年) | 5000 | ||||
3年以上 | 8000 | ||||
4 | 构树 | 1年以下(含1年) |
亩 | 3000 | |
1-3年(含3年) | 5000 | ||||
3年以上 | 8000 | ||||
5 | 桂花梨 (按每亩80棵计算) | 1年以下 | 3000 | ||
1-2年 | 亩 | 10000 | |||
3-4年 | 15000 | 盛产期 | |||
5年以上 | 25000 | 盛产期 | |||
6 | 茂谷柑、沃柑 (按每亩80棵计算) | 1年以下 | 3000 | 未有收成 | |
1-2年(含2年) | 亩 | 10000 | 未有收成 | ||
3-4年(含4年) | 亩 | 20000 | 盛产期 | ||
5年以上 | 亩 | 35000 | 盛产期 | ||
其它柑橘、橙、柚类(按每亩80棵计算) | 1年以下 | 3000 | |||
1-2年(含2年) | 亩 | 10000 | |||
2-4年(含4年) | 亩 | 15000 | 盛产期 | ||
5年及以上 | 亩 | 25000 | 盛产期 | ||
7 | 良种柚类(按每亩80棵计算) | 一年生(未投产) | 亩 | 5000 | 蜜柚类 |
2年生(未投产) | 亩 | 10000 | |||
3年级以上 | 亩 | 32000 | |||
1年生(未投产) | 亩 | 7000 | 越南青柚 | ||
2年生(未投产) | 亩 | 15000 | |||
3年及以上 | 亩 | 40000 | |||
1年生(未投产) | 亩 | 10000 | 泰国青柚 | ||
1年生(未投产) | 亩 | 10000 | |||
2年生(未投产) | 亩 | 20000 | |||
7.苦丁茶、栀子花、砂仁、黄芪、火龙果、篱笆架百香果、山豆根、牛大力(连片种植)如下表
序 号 | 名 称 | 规 格 | 单 位 | 补偿标准(元/亩) | 备 注 |
1 |
苦丁茶(按每亩250棵计算)
| 未出苗圃 | 杯 | 0.5 | 超出种植密度部分不予补偿 |
种植1年 | 亩 | 2000 | |||
种植2-3年且有收成的 | 亩 | 4000 | |||
种植3年以上有收成的盛产期 | 亩 | 10000 | |||
2 | 栀子花、砂仁、黄芪、山豆根、牛大力等中草药类 | 未出苗圃 | 杯 | 0.8 | |
种植1年未有收成的 | 亩 | 4000 | |||
种植2年未有收成的 | 亩 | 6000 | |||
种植3年未有收成的 | 亩 | 8000 | |||
种植3年以上有收成的盛产期 | 亩 | 20000 | |||
3 | 篱笆架百香果(每亩约150棵)
| 未挂果的(含苗) | 亩 | 4500 | |
已挂果有收成的 | 亩 | 15000 |
8.蔬菜、果蔗类(连片种植)如下表
序 号 | 名 称 | 单 位 | 补偿标准(元/亩) | 备 注 |
1 | 芋头、薯类 | 亩 | 3000 | 凡被征收土地上的农作物已到收获期的,由物主自行收货,不另作补偿。 |
2 | 莲藕 | 亩 | 3000 | |
3 | 生姜 | 亩 | 3000 | |
4 | 果蔗 | 亩 | 5000 | |
5 | 指天椒 | 亩 | 6000 |
9.火龙果(连片种植)如下表
果树名称 | 规 格 | 补偿标准(元/亩) | 备 注 |
火龙果(柱式密度300株(含)/亩) | 1年生(未投产)柱式栽培 | 3000 | |
1年生(已投产)柱式培 | 5000 | ||
2年生柱式栽培 | 8000 | ||
3年生及以上(未投产)排式低密度栽培 | 20000 | ||
火龙果(排式低密度1000株(含)/亩) | 1年生(未投产)排式低密度栽培 | 5000 | |
1年生(已产)排式低密度栽培 | 8000 | ||
2年生排式低密度栽培 | 15000 | ||
3年生及以上排式低密度栽培 | 25000 | ||
火龙果(排式中密度1000-1700株(含)/亩 | 1年生(未投产)排式中密度栽培 | 12000 | |
1年生(已投产)排式中密度栽培 | 20000 | ||
2年生排式中密度栽培 | 30000 | ||
3年生及以上排式中密度栽培 | 40000 | ||
火龙果(排式高密度1700株以上/亩 | 1年生(未投产)排式高密度栽培 | 15000 | |
1年生排式高密度栽培 | 25000 | ||
2年生排式高密度栽培 | 40000 | ||
3年生及以上排式高密度栽培 | 50000 |
10.释迦(连片种植)如下表
果树名称 | 规 格 | 补偿标准(元/亩) | 备 注 |
释迦 | 1年生(未投产) | 4000 | |
2年生(未投产) | 10000 | ||
3年及以上 | 30000 |
11.芒果(连片种植)如下表
果树名称 | 规 格(高出地面10厘米处的地直径) | 补偿标准(元/亩) | 备 注 |
芒果(按每亩80棵计算) | 1.9厘米以下 | 2000 | |
2-3.9厘米 | 3360 | ||
4-5.9厘米 | 6720 | ||
6-7.9厘米 | 10320 | ||
8-9.9厘米 | 13280 | ||
10-11.9厘米 | 16560 | ||
12-14.9厘米 | 23760 | ||
15厘米以上 | 27280 |
12.剑麻(连片种植)如下表
果树名称 | 规 格 | 补偿标准(元/亩) | 备 注 |
剑麻 | 10公斤以下 | 3000 | 350棵/亩及以上按连片种植补偿 |
10-20公斤 | 6000 | ||
20公斤以上 | 11000 |
附件2-2
(二)零星种植青苗补偿费标准(零星青苗补偿的金额要小于或等于同类品种成片补偿金额)
零星种植青苗一般指利用房前屋后、宅旁隙间、田间、地头、山头、鱼塘塘基、村庄内等土地上零星种植的作物(不含已枯死植物),具体补偿标准如下:
1.果树类(零星种植)如下表
序 号 | 果树名称 | 年 限 | 规 格 | 单 位 | 补偿标准(元) | 备 注 |
1 | 龙眼、荔枝 | 胸径3厘米以下 | 株 | 120 | 嫁接的良种树 | |
3-5厘米 | 140 | |||||
5-15厘米 | 250 | |||||
15-40厘米 | 450 | |||||
40-60厘米 | 800 | |||||
60厘米以上 | 1400 | |||||
2 | 芒 果 | 种植1年 | 株 | 15 | ||
种植2年 | 40 | |||||
种植3年 | 胸径3-5厘米 | 70 | ||||
种植4年以上 | 胸径6-9厘米 | 120 | ||||
种植5年以上 | 胸径10厘米以上 | 170 | ||||
未出苗圃的果苗 | 嫁接苗50厘米以下 | 1 | ||||
嫁接苗50厘米以上 | 2.5 | |||||
实生苗 | 0.5 | |||||
3 | 桂花树、秋枫树、九层皮、羊蹄甲、扁桃树、玉兰、油茶树、黄槐、菩提树、黄榄树、顶果木、亮叶海桐、红枝木、杜英、南洋杉、辣木、盆架子、紫薇、扁桃树 | 地径φ 1㎝—2㎝ | 株 | 5 | ||
地径φ 3㎝—5㎝ | 15 | |||||
胸径φ 6㎝—8㎝ | 30 | |||||
胸径φ 9㎝—11㎝ | 60 | |||||
胸径φ 12㎝—14㎝ | 90 | |||||
胸径φ15㎝—17㎝ | 140 | |||||
胸径φ18㎝—20㎝ | 200 | |||||
胸径φ 21㎝—25㎝ | 350 | |||||
胸径φ 26㎝—30㎝ | 450 | |||||
胸径φ 31㎝—40㎝ | 700 | |||||
胸径φ 41㎝—50㎝ | 900 | |||||
胸径φ 51㎝—60㎝ | 1150 | |||||
胸径φ61㎝—70㎝ | 1400 | |||||
胸径φ 71㎝—80㎝ | 1800 | |||||
胸径φ80cm以上 | 2200 | |||||
4 | 木菠萝、沙梨、枇杷、李果树、桃树、枣树、板栗树、杨桃树、柚子树、柑橘树、柠檬、酸梅、柿子、鸡皮果、鸡蛋果、沙田柚、黄皮果、青枣、番石榴、坚果、三华李、土龙眼树等人工种植的其他果树 | 地径φ3cm以下(含3cm) | 株 | 30 | ||
地径φ4—6cm | 50 | |||||
胸径φ7—9cm | 60 | |||||
胸径φ10—15cm | 80 | |||||
胸径φ16—20cm | 100 | |||||
胸径φ21—25cm | 120 | |||||
胸径φ26—30cm | 150 | |||||
胸径φ31—35cm | 180 | |||||
胸径φ36—40cm | 200 | |||||
胸径φ41—50cm | 250 | |||||
胸径φ51—60cm | 450 | |||||
胸径φ61—70cm | 550 | |||||
胸径φ71—80cm | 650 | |||||
胸径φ81—90cm | 750 | |||||
胸径φ91—100cm | 850 | |||||
胸径φ101cm以上 | 1000 | |||||
5 | 芭蕉、香蕉 | 正在挂果的 | 株 | 35 | ||
高1.5米以上未挂果 | 12 | |||||
移植苗 | 5 | |||||
6 | 木瓜 | 木瓜苗 | 株 | 5 | ||
未结果的 | 20 | |||||
已结果 | 50 | |||||
7 | 桑树、水葡萄、无花果、万寿果 | φ5cm以下 | 株 | 6 | ||
φ5—10cm | 15 | |||||
φ10—20cm | 30 | |||||
φ20cm以上 | 45 | |||||
8 | 葡萄、火龙果、百香果 | 1年生产期以下 | 株
| 10 | ||
2年生产期 | 50 | |||||
3年生产期 | 80 | |||||
4年生产期以上 | 100 | |||||
9 | 桂花梨 | 1-4厘米 | 株 | 100 | ||
5-10厘米 | 200 | |||||
10厘米以上 | 300 | |||||
20厘米以上 | 350 | |||||
10 | 苦丁茶 (按原始树桩) | 未出苗圃 | 株 | 0.5 | 低于250棵/亩的按零星计算 | |
移植1年 | 6 | |||||
种植2年 | 10 | |||||
种植3年 | 18 | |||||
种植3年以上,有收获的 | 35 | |||||
11 | 八角、玉桂 | 种1-3年 | 未结果 | 40 | ||
种4-5年 | 未结果 | 70 | ||||
种6-10年 | 已结果 | 160 | ||||
种10年以上 | 已结果 | 250 |
2.树木、竹类(零星种植)如下表
序 号 | 树木名称 | 年 限 | 规 格 | 单 位 | 补偿标准(元) | 备 注 |
1 |
木棉树、小叶蓉、大叶榕等榕树类 | 胸径φ5cm以下 | 株 | 20 | ||
胸径φ6—10cm | 40 | |||||
胸径φ11—15cm | 60 | |||||
胸径φ16—19cm | 120 | |||||
胸径φ20—29cm | 150 | |||||
胸径φ30—39cm | 200 | |||||
胸径φ40cm—50cm | 250 | |||||
胸径φ51—60cm | 450 | |||||
胸径φ61—70cm | 550 | |||||
胸径φ71—80cm | 650 | |||||
胸径φ81—90cm | 750 | |||||
胸径φ91—100cm | 850 | |||||
胸径φ101cm以上 | 1000 | |||||
2 | 特殊名木、珍优树种、古树或具有观赏价值的风景树木 | 胸径10厘米以下 | 株 | 50 | 经林业部门认定的特殊名木古树或具有观赏价值的风景树木,按以下标准补偿:树木由所有权人自行移植。 | |
胸径10-15厘米 | 100 | |||||
胸径15-20厘米 | 150 | |||||
胸径20-25厘米 | 200 | |||||
胸径25-30厘米 | 250 | |||||
胸径31-59厘米 | 500 | |||||
胸径60厘米以上100厘米以下 | 1000 | |||||
胸径100-150厘米 | 8000 | |||||
胸径151-200厘米 | 13000 | |||||
胸径200厘米以上 | 18000 | |||||
3 |
大王椰树
| 树 苗 | 株 | 20 | ||
胸径10厘米以下(不含10厘米) | 100 | |||||
胸径10厘米至20厘米 (不含20厘米) | 300 | |||||
胸径20厘米以上(不含20厘米) | 500 | |||||
4 | 杉树、松树、柏树、相思树、香春树、桉树、苦楝树、桂皮、砍头树等杂木 | φ10cm以下的(不含10cm) | 株 | 30 | ||
φ10—20cm | 100 | |||||
φ21—30cm | 200 | |||||
φ31cm以上 | 400 | |||||
5
| 扁担竹、勒竹 撑篙竹 | 胸径φ3cm以上 | 株 | 5 | 竹类胸径不足3厘米的不予补偿。
| |
单竹、苦竹 | 胸径φ3cm以上 | 株 | 5 | |||
其它竹 | 胸径φ3cm以上 | 株 | 5 | |||
甜竹笋 | 大 | 丛 | 120 | |||
中 | 90 | |||||
小 | 40 | |||||
6 |
剑 麻 | 种植1年以下 | 株 | 3 | 枯死部分不予以补偿。
| |
2—5斤 | 株 | 5 | ||||
5—10斤 | 株 | 7 | ||||
10—15斤 | 株 | 8 | ||||
15—20斤 | 株 | 10 | ||||
20斤以上 | 株 | 30 | ||||
7 | 篱笆或围园 | 米 | 1.5 | (人工种植、长势整齐密实,起到护园作用的) | ||
8 | 千里香 | 小至大的 | 株 | 5-20 | ||
9 | 观音麻、榄核莲 | 株 | 0.5 | |||
10 | 芋 蒙 | 株 | 0.3 | |||
11 | 棕 叶 | 大 从 | 60 | |||
中 从 | 40 | |||||
小 从 | 20 | |||||
12 | 油桐树、刺桐、石栗 | φ5cm以下 | 株 | 2 | 油茶树参照嫁接的龙眼、荔枝等良种果树 | |
φ5—10cm | 5 | |||||
φ11—20cm | 10 | |||||
φ21—30cm | 20 | |||||
φ31—40cm | 30 | |||||
φ40cm以上 | 40 | |||||
13 | 蚬 木 | 胸径10厘米以下 | 棵 | 50 | 不宜砍伐,只能组织移栽,付给人工移栽费。
| |
胸径10-20厘米 | 100 | |||||
胸径20厘米以上 | 150 | |||||
14 | 发财树、宫粉紫荆、朱槿花、金花茶、油茶、三角梅、非洲茉莉、红花茶、大红花、紫荆、紫薇、毛杜鹃、芙蓉等观赏类花卉及药用植物 | 地径φ 6cm以下 | 亩 | 3500 | ||
地径φ 6cm以上且种植株数每亩达合理种植株数222株以上(含222株) | 4000 | 否则按每亩3500元进行补助 |
(三)苗圃(含林苗一体化)青苗移植补偿费标准
苗圃是指培育农作物幼苗或树林幼株的园地。
林苗一体化造林是造林绿化的模式之一,是为充分利用土地,根据树种栽植多样化和土地产效最大化的原理,在确定造林的树种的林间套植市场前景好、经济价值高、见效较快、培育周期短的园林绿化苗木。实行林苗间作,加密栽植,立体经营,综合利用的一种新型造林模式。根据不同的培育目的,在同一块土地上采取造林和苗木培育同时进行的方式,树种呈多样化,林龄呈异龄化。根据广西各地林木种苗管理以及我市苗木培育的实际情况,林木种苗培育密度为依陪目标而定。因此,林苗一体化种植株数每亩在1300—2600株以内均视为合理种植株数。
